Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Panguna nga teknikal nga mga parameter
butang | Yunit | Taas nga boltahe nga kagamitan sa kuryente | Transpormer | Ubos nga boltahe nga kagamitan sa kuryente |
Gi-rate nga boltahe | KV | 7.2~12 | 6/0.4, 10/0.4 | 0.4 |
Gi-rate nga kapasidad | KVA | | Type: 200-1250 | |
| Type: 50-400 |
Gi-rate nga kasamtangan | A | 200~630 | | 100~3000 |
Rated breaking nga kasamtangan | A | Load switch 400-630A | | 15-63 |
KA | Ang hiniusang kagamitan sa koryente nagdepende sa fuse | |
Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasukol sa kasamtangan | KA(XS) | 20x(2) | 200-400KVA | 15×1 |
(12.5×4) | 400KVA | 30×1 |
Rated peak makasukol sa kasamtangan | KA | 31.5, 50 | 200-400KVA | 30 |
400KVA | 63 |
Gi-rate ang paghimo karon | KA | 31.5, 50 | | |
Ang frequency sa gahum makasukol sa boltahe | KV | Phase to earth ug phase parehas 32 ,40 | Lana nga gituslob: 35/5min | ≤300V 2KV |
Nalain nga bali 34,38 | Dry nga tipo: 28/5min | 300,600V.2.5KV |
Epekto sa suga | KV | Phase ngadto sa yuta ug susama nga hugna 60, 75 | 75 | |
Nalain nga bali 75. 85 | 75 | |
Ang lebel sa kasaba | dB | | Lana nga gituslob: <55 | |
Mamala: <65 |
Ang lebel sa proteksyon | | | IP23D | |
Dimensyon sa outline | | Ingon nga kapasidad ug porma sa transformer.Lahi nga dimensyon ang gipili |
Mga Dimensyon sa Substation sa Kahon
Dili. | Tipo sa kahon | Outline nga dimensyon (mm) | Uri sa istruktura | Mode sa Operasyon |
1 | Flat top nga tipo | 3000x1600x2200 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
3200x2200x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
3700x2300x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
4000x2500x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
4300x2500x2500 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
4700x2500x2500 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
5300x2500x2500 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
6300x2500x2700 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
8000x2500x2700 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
2 | Tipo sa spire | 3200x2200x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
3200x2500x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
3600x2300x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
4300x2300x2500 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
4500x2300x2500 | Frame | Doble nga kilid nga operasyon |
3 | Sloping peaked type | 3500x2000x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
4 | Semi bukas nga tipo | 2800x1800x2500 | Frame | Usa ka kilid sa gawas nga operasyon |
Diagram sa pag-instalar
Taas nga boltahe ug ubos nga boltahe sa main circuit sagad nga laraw
Litrato sa mga produkto
Kaniadto: Ang SF6 Gas Insulated High Voltage Switchgear Electrical Cabinet Sunod: Taas nga Boltahe sa gawas nga Transformer Box Substation